СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ
РЕШЕНИЕ
29.01.2010 г. №92-4-РС
"О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов города Обояни от 11 декабря 2009 года №89-4-РС "О бюджете города Обояни на 2010 год"
В соответствии со ст.14 Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" Собрание депутатов города Обояни,
РЕШИЛО
Статья 1.
Внести изменения и дополнения в решение Собрание депутатов города Обояни от 11 декабря 2009 года №89-4-РС "О бюджете города Обояни на 2010 год":
- внести изменения в приложение №1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Обояни на 2010 год" (прилагается);
- внести изменения в приложение №2 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Обояни на 2010 год":
- строку 001 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий - отменить.
- Дополнить строками: 001 108 04020 01 1000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.
- 001 108 04020 01 4000 110 Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий.
- Строку 001 116 32050 10 0000 140 Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений) - отменить.
- Дополнить строкой: 001 116 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, налагаемое возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений).
- Строку 001 118 05000 10 0000 000 Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет - отменить.
- Дополнить строкой 001 118 05010 10 0000 180 Доходы бюджетов поселений от возврата остатка субсидий и субвенций прошлых лет не бюджетными организациями.
- Дополнить строкой 001 202 02008 10 0000 151 Субсидии бюджетам поселений на обеспечения жильем молодых семей.
- внести изменения в приложение №3 "Поступление доходов в бюджет города Обояни в 2010 году":
- Дополнить строкой 114 02032 10 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу 2500,00.
- внести изменения и дополнения в приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета города Обояни":
- Дополнить строкой: Коммунальное хозяйство - 2582,64 тыс. руб;
- Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений слова "5400,00 тыс. руб" заменить словами "5694,14 тыс. руб";
- Жилищное хозяйство слова "1000,00 тыс. руб." заменить словами "1100,00 тыс. руб."
- внести изменения и дополнения в приложение №6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Обояни на 2010 год":
- Дополнить строкой: Коммунальное хозяйство - 2582,64 тыс. руб;
- Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений слова "5400,00 тыс. руб" заменить словами "5694,14 тыс. руб";
- Жилищное хозяйство слова "1000,00 тыс. руб." заменить словами "1100,00 тыс. руб."
- внести дополнение в приложение №9 "Нормативы отчислений федеральных, региональных и местных налогов и сборов в бюджет города Обояни на 2010 год" (прилагается).
Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит опубликованию в "Обоянской газете".
Глава города Обояни С. И. Карелов
| Приложение №1 к решению Собрания депутатов города Обояни от 21.01.2010 года №92-4-РС "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов города Обояни от 11 декабря 2009 года №89-4-РС "О бюджете города Обояни на 2010 год" |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Обояни на 2010 год
| (тыс. рублей) | ||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
|---|---|---|
| 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
| 01 02 00 00 00 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам поселений в валюте Российской Федерации | |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | |
| 01 02 00 00 00 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 913,78 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -26 446,20 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -26 446,20 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -26 446,20 |
| 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -26 446,20 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 27 359,98 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 27 359,98 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 27 359,98 |
| 01 05 02 01 10 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 27 359,98 |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 917,38 |
| Приложение №9 к решению Собрания депутатов города Обояни от 21.01.2010 года №92-4-РС "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов города Обояни от 11 декабря 2009 года №89-4-РС "О бюджете города Обояни на 2010 год" |
Нормативы отчислений федеральных, региональных и местных налогов и сборов в бюджет города Обояни на 2010 год
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов бюджета города Обояни | Процент отчисления | |
|---|---|---|---|
| главного администратора доходов | доходов местного бюджета | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 001 | 108 04020 01 1000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 100 |
| 001 | 108 04020 01 4000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 100 |
| 001 | 111 01050 10 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим поселениям | 100 |
| 001 | 111 02033 10 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений | 100 |
| 001 | 111 02085 10 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности поселений | 100 |
| 001 | 111 03050 10 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов поселений | 100 |
| 001 | 111 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 |
| 001 | 111 05025 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 100 |
| 001 | 111 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 100 |
| 001 | 111 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 100 |
| 001 | 111 08050 10 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 100 |
| 001 | 111 09015 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности поселений | 100 |
| 001 | 111 09025 10 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности поселений | 100 |
| 001 | 111 09035 10 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности поселений | 100 |
| 001 | 111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 100 |
| 001 | 113 03050 10 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов поселений и компенсации затрат бюджетов поселений | 100 |
| 001 | 114 01050 10 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности поселений | 100 |
| 001 | 114 02032 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 |
| 001 | 114 02032 10 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 |
| 001 | 114 02033 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 100 |
| 001 | 114 02033 10 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 100 |
| 001 | 114 03050 10 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселения (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 100 |
| 001 | 114 03050 10 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы поселения (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) | 100 |
| 001 | 114 04050 10 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности поселений | 100 |
| 001 | 114 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 50 |
| 001 | 114 06026 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 100 |
| 001 | 115 02050 10 0000 140 | Платежи, взимаемые организациями поселений за выполнение определенных функций | 100 |
| 001 | 116 18050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов поселений) | 100 |
| 001 | 116 23050 10 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов поселений | 100 |
| 001 | 116 32000 10 0000 140 | Денежные взыскания, налагаемое возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или не целевого использования бюджетных средств (в части бюджетов поселений) | 100 |
| 001 | 116 32050 10 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов поселений) | 100 |
| 001 | 116 33050 10 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд поселений | 100 |
| 001 | 116 90050 10 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 |
| 001 | 117 01050 10 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений | 100 |
| 001 | 117 02000 10 0000 180 | Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 января 2008 года) | 100 |
| 001 | 117 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 100 |
| 001 | 118 05000 10 0000 000 | Доходы бюджетов поселений от возврата остатков субсидий и субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 100 |
| 001 | 303 04050 10 0000 180 | Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений, осуществляющим медицинскую деятельность в системе обязательного медицинского страхования за оказание медицинских услуг застрахованным лицам | 100 |
| 001 | 303 05050 10 0000 180 | Поступления от продажи услуг по медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовом периоде, оказываемых муниципальными учреждениями, находящимися в ведении органов местного самоуправления поселений | 100 |
| 001 | 303 98050 10 0000 180 | Невыясненные поступления муниципальным учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений | 100 |
| 001 | 303 99050 10 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления учреждениям, находящимся в ведении органов местного самоуправления поселений | 100 |
| 182 | 101 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 10 |
| 182 | 101 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 |
| 182 | 101 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 10 |
| 182 | 105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 30 |
| 182 | 106 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 100 |
| 182 | 106 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 100 |
| 182 | 106 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 100 |
| 182 | 109 04050 10 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим на 01.01.2006 г.) | 100 |


