СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ
РЕШЕНИЕ
12.03.2010 г. №107-4-РС
"Об утверждении графика приема граждан депутатами города Обояни"
В связи с расширением возможности диалога власти и гражданина согласно ст.19 Устава муниципального образования "город Обоянь" Обоянского района Курской области, руководствуясь Федеральным Законом "Об общих принципах организации местного самоуправления №131–ФЗ от 06.10.2003 г., Собрание депутатов города Обояни,
РЕШИЛО
1. Утвердить график приема граждан депутатами города Обояни (Приложение №1).
2. Решение вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию на шести информационных стендах расположенных по адресу:
- 1) здание Администрации города Обояни, находящееся по адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 28;
- 2) здание Администрации Обоянского района, находящееся по адресу: Курская область, г. Обоянь ул. Шмидта, д. 6;
- 3) здание Дома культуры, находящееся по адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Луначарского, д. 28;
- 4) здание кинотеатра "Россия", находящееся по адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Свердлова, д. 8;
- 5) здание Педагогического колледжа, находящееся по адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Жукова, д. 39;
- 6) здание Библиотечного колледжа, находящееся по адресу: Курская область, г. Обоянь, ул. Ленина, д. 30.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Собрания депутатов города Обояни Емельянова И. И.
Глава города Обояни С. И. Карелов
| Приложение №1 к решению Собрания депутатов города Обояни от 12.03.2010 года №107-4-РС |
ГРАФИК
приема граждан депутатами города Обояни
| Дата приема | День приема | Часы приема | Ф.И.О. депутата ведущего прием граждан | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12.03.2010 | пятница | с 1500 до 1700 | Безрук Константин Валерьевич | избирательный округ №1 |
| 19.03.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Емельянов Игорь Иванович | избирательный округ №2 |
| 26.03.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Кругликова Надежда Васильевна | избирательный округ №3 |
| 02.04.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Алтунин Александр Иванович | избирательный округ №4 |
| 09.04.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Апухтин Виталий Владимирович | избирательный округ №5 |
| 16.04.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Николаенко Александр Александрович | избирательный округ №6 |
| 23.04.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Буренкова Вера Степановна | избирательный округ №7 |
| 30.04.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Сторчак Игорь Михайлович | избирательный округ №8 |
| 14.05.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Щербаков Владимир Алексеевич | избирательный округ №9 |
| 21.05.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Симоненков Владимир Павлович | избирательный округ №10 |
| 28.05.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Сапелкина Вера Владимировна | избирательный округ №11 |
| 04.06.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Борисенко Галина Александровна | избирательный округ №12 |
| 11.06.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Сидорко Сергей Александрович | избирательный округ №13 |
| 18.06.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Петровская Елена Федоровна | избирательный округ №14 |
| 25.06.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Антипов Александр Сергеевич | избирательный округ №15 |
| 02.07.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Безрук Константин Валерьевич | избирательный округ №1 |
| 09.07.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Емельянов Игорь Иванович | избирательный округ №2 |
| 16.07.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Кругликова Надежда Васильевна | избирательный округ №3 |
| 23.07.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Алтунин Александр Иванович | избирательный округ №4 |
| 30.07.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Апухтин Виталий Владимирович | избирательный округ №5 |
| 06.08.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Николаенко Александр Александрович | избирательный округ №6 |
| 13.08.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Буренкова Вера Степановна | избирательный округ №7 |
| 20.08.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Сторчак Игорь Михайлович | избирательный округ №8 |
| 27.08.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Щербаков Владимир Алексеевич | избирательный округ №9 |
| 03.09.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Симоненков Владимир Павлович | избирательный округ №10 |
| 10.09.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Сапелкина Вера Владимировна | избирательный округ №11 |
| 17.09.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Борисенко Галина Александровна | избирательный округ №12 |
| 24.09.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Сидорко Сергей Александрович | избирательный округ №13 |
| 01.10.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Петровская Елена Федоровна | избирательный округ №14 |
| 18.10.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Антипов Александр Сергеевич | избирательный округ №15 |
| 15.10.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Безрук Константин Валерьевич | избирательный округ №1 |
| 22.10.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Емельянов Игорь Иванович | избирательный округ №2 |
| 29.10.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Кругликова Надежда Васильевна | избирательный округ №3 |
| 05.11.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Алтунин Александр Иванович | избирательный округ №4 |
| 12.11.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Апухтин Виталий Владимирович | избирательный округ №5 |
| 19.11.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Николаенко Александр Александрович | избирательный округ №6 |
| 26.11.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Буренкова Вера Степановна | избирательный округ №7 |
| 03.12.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Сторчак Игорь Михайлович | избирательный округ №8 |
| 10.12.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Щербаков Владимир Алексеевич | избирательный округ №9 |
| 17.12.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Симоненков Владимир Павлович | избирательный округ №10 |
| 24.12.2010 | -//- | с 1500 до 1700 | Сапелкина Вера Владимировна | избирательный округ №11 |


