СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА ОБОЯНИ
РЕШЕНИЕ
26.11.2010 г. №189-4-РС
"О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов города Обояни от 11 декабря 2009 года №89-4-РС "О бюджете города Обояни на 2010 год"
В соответствии с распоряжением Администрации Курской области от 15.11.2010 года №545-ра "О поощрении победителей областного конкурса на звание "Самый благоустроенный населенный пункт Курской области" за 2009 год, ст. 14 Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и Уставом муниципального образования "город Обоянь" Курской области, Собрание депутатов города Обояни,
РЕШИЛО
1. Внести изменения и дополнения в решение Собрание депутатов города Обояни от 11 декабря 2009 года №89-4-РС "О бюджете города Обояни на 2010 год":
внести изменения в приложение №1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города в Обояни на 2010год;
внести дополнения в приложение №2 "Перечень главных администраторов доходов бюджета города Обояни на 2010 год":
- дополнить новым кодом бюджетной классификации 00120204999100000151 "Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений";
внести изменения в приложение №3 "Поступление доходов в бюджет города Обояни в 2010 году";
внести изменения в приложение №5 "Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета города Обояни";
внести изменения в приложение №6 "Ведомственная структура расходов бюджета города Обояни на 2010 год".
2. Обнародовать данное решение на 6 информационных стендах:
- 1-й- здание Администрации города Обояни, расположенное по адресу: г. Обоянь ул. Ленина, 28;
- 2-й- здание администрации Обоянского района, расположенное по адресу: г. Обоянь, ул. Шмидта, 6;
- 3-й- здание Дома культуры, расположенное по адресу: г. Обоянь, ул. Луначарского, 28;
- 4-й- здание кинотеатра "Россия", расположенное по адресу: г. Обоянь, ул. Свердлова, 8;
- 5-й- здание Педагогического колледжа, расположенное по адресу: г. Обоянь, ул. Жукова, 39;
- 6-й - здание Библиотечного колледжа, расположенное по адресу: г. Обоянь, ул. Ленина, 30.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
Глава города Обояни С. И. Карелов
| Приложение №1 к решению Собрания депутатов города Обояни от 26.11.2010 года №189-4-РС "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов города Обояни от 11 декабря 2009 года №89-4-РС "О бюджете города Обояни на 2010 год" |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Обояни на 2010 год
| (тыс. рублей) | ||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование источников финансирования дефицита бюджета | Сумма |
|---|---|---|
| 01 02 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
| 01 02 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
| 01 02 00 00 00 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетам поселений в валюте Российской Федерации | |
| 01 02 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | |
| 01 02 00 00 00 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | |
| 01 05 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 476,78 |
| 01 05 00 00 00 0000 500 | Увеличение остатков средств бюджетов | -29 396,14 |
| 01 05 02 00 00 0000 500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | -29 396,14 |
| 01 05 02 01 00 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | -29 396,14 |
| 01 05 02 01 10 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -29 396,14 |
| 01 05 00 00 00 0000 600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 29 872,92 |
| 01 05 02 00 00 0000 600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 29 872,92 |
| 01 05 02 01 00 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 29 872,92 |
| 01 05 02 01 10 0000 6100 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 29 872,92 |
| 01 00 00 00 00 0000 000 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 476,78 |
| Приложение №3 к решению Собрания депутатов города Обояни от 26.11.2010 года №189-4-РС "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов города Обояни от 11 декабря 2009 года №89-4-РС "О бюджете города Обояни на 2010 год" |
Поступления доходов в бюджет города Обояни в 2010 году
| (тыс. рублей) | ||
| Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование доходов | Сумма |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 22 252,00 |
| 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 6 283,98 |
| 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 6 283,98 |
| 101 02020 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 8,00 |
| 1 01 02021 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 6 175,88 |
| 1 01 02022 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 100,0 |
| 101 02040 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств. | 0,1 |
| 1 05 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 12,00 |
| 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 12,00 |
| 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 10 160,00 |
| 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 1 260,00 |
| 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1260,00 |
| 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 8 900,00 |
| 1 06 06010 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 1 870,00 |
| 1 06 06013 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 1 870,00 |
| 1 06 06020 00 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации | 7 030,00 |
| 1 06 06023 10 0000 110 | Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений | 7 030,00 |
| 109 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 179,0 |
| 109 04050 10 0000 110 | Земельный налог (По обязательствам возникшим до 01 января 2006), мобилизуемый на территориях поселений | 179,00 |
| 111 00000 00 0000 000 | Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3 312,20 |
| 1 11 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 139,68 |
| 1 11 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 322,68 |
| 1 11 05010 10 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 1 322,68 |
| 1 11 05030 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 1 817,00 |
| 1 11 05035 10 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений) | 1 817,00 |
| 1 11 07000 00 0000 120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 165,00 |
| 1 11 07015 10 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных поселениями | 165,00 |
| 111 09000 00 0000 120 | Прочие поступления от использования прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7,52 |
| 111 09040 00 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7,52 |
| 111 09045 10 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности поселений (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7,52 |
| 114 00000 00 0000 000 | Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 2 300,32 |
| 1 14 02030 10 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу. | 1 700,00 |
| 1 14 02033 10 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений (за исключением имущества муниципальных автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу. | 1 700,00 |
| 1 14 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 600,32 |
| 1 14 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 436,00 |
| 1 14 06014 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений | 436,00 |
| 1 14 06020 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 164,32 |
| 1 14 06026 10 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных автономных учреждений) | 164,32 |
| 1 17 00000 00 0000 000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 4,50 |
| 1 17 05000 00 0000 180 | Прочие неналоговые доходы | 4,50 |
| 1 17 05050 10 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений | 4,50 |
| 2 02 00000 00 0000 000 | Финансовая помощь | 7 144,14 |
| 2 02 03999 10 0000 151 | Прочие субвенции бюджетам поселений | 4 194,20 |
| 202 02102 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на приобретение коммунальной техники | 1 750,00 |
| 202 02008 10 0000 151 | Субсидии бюджетам поселений на обеспечение жильем молодых семей | 694,26 |
| 202 02999 10 0000 151 | Прочие субсидии | 355,68 |
| 202 04999 10 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты передаваемые бюджетам поселений | 150,00 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 29 396,14 |
| Приложение №5 к решению Собрания депутатов города Обояни от 26.11.2010 года №189-4-РС "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов города Обояни от 11 декабря 2009 года №89-4-РС "О бюджете города Обояни на 2010 год" |
Распределение бюджетных ассигнований на 2010 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета города Обояни
| (тыс. рублей) | |||||
| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Итого расходы на 2010 год |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ВСЕГО | 29 872,93 | ||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 7 055,00 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 650,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 650,00 |
| Глава муниципального образования | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 650,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 650,00 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 294,00 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 294,00 |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 294,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 294,00 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 5 352,60 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 5 352,60 |
| Центральный аппарат | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 5 352,60 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 5 352,60 |
| Резервные фонды | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 188,40 |
| Резервные фонды | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 188,40 |
| Резервные фонды местных администраций | 01 | 12 | 070 04 00 | 000 | 188,40 |
| Прочие расходы | 01 | 12 | 070 04 00 | 013 | 188,40 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 570,00 |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 570,00 |
| Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 092 03 05 | 000 | 570,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 01 | 14 | 092 03 05 | 500 | 570,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 365,00 | |||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 365,00 |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 365,00 |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | 365,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 365,00 |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 15 077,37 | |||
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 713,58 |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 05 | 01 | 601 03 00 | 000 | 711,78 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 01 | 601 03 00 | 006 | 711,78 |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта РФ и муниципального фонда | 05 | 01 | 601 02 00 | 000 | 1,80 |
| Субсидии юридическим лицам | 05 | 01 | 601 02 00 | 006 | 1,80 |
| Коммунальное хозяйство | 05 | 02 | 2 831,65 | ||
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным. организациям | 05 | 02 | 602 03 00 | 006 | 82,65 |
| Субсидии юридическим лицам | 05 | 02 | 602 0500 | 500 | 249,00 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение коммунальной техники | 05 | 02 | 340 07 02 | 003 | 1 750,00 |
| Бюджетные инвестиции на приобретение коммунальной техники | 05 | 02 | 602 05 00 | 003 | 750.00 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 11 105,94 |
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 11 105,94 |
| Уличное освещение | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 3 044,80 |
| Субсидии юридическим лицам | 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 3 044,80 |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | 817,17 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 817,17 |
| Озеленение | 05 | 03 | 600 03 00 | 000 | 353,97 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 353,97 |
| Организация и содержание мест захоронения | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 240,0 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 240,00 |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 6 650,00 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 6 650,00 |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 05 | 05 | 000 00 00 | 000 | 426,20 |
| Межбюджетные трансферты | 05 | 05 | 521 00 00 | 000 | 426,20 |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 05 | 05 | 521 02 00 | 000 | 426,20 |
| Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 05 | 05 | 521 02 18 | 000 | 426,20 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 05 | 05 | 521 02 18 | 500 | 426,20 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1 305,50 |
| Культура | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1 305,50 |
| Библиотеки | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 1 305,50 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 1 305,50 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 1 305,50 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 09 | 982,42 | |||
| Физическая культура и спорт | 09 | 08 | 482 99 00 | 000 | 982,42 |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 09 | 08 | 482 99 00 | 000 | 982,42 |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 09 | 08 | 482 99 00 | 001 | 982,42 |
| CОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 10 | 5 087,64 | |||
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 000 00 00 | 000 | 150,00 |
| Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 491 00 00 | 000 | 150,00 |
| Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих | 10 | 01 | 491 01 00 | 000 | 150,00 |
| Социальные выплаты | 10 | 01 | 491 01 00 | 005 | 150,00 |
| Социальное обеспечение населения | 10 | 03 | 000 00 00 | 000 | 4 937,64 |
| Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 10 | 03 | 795 00 00 | 000 | 1 169,64 |
| Пособия по социальной помощи населению (фед. бюджет) | 10 | 03 | 104 02 00 | 005 | 694,26 |
| Пособия по социальной помощи населению (обл. бюджет) | 10 | 03 | 522 23 01 | 005 | 355,68 |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 10 | 03 | 795 00 00 | 500 | 119,70 |
| Социальная помощь | 10 | 03 | 505 00 00 | 000 | 3 768,00 |
| Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 10 | 03 | 505 48 02 | 000 | 3 768,00 |
| Социальные выплаты | 10 | 03 | 505 48 02 | 005 | 3 768,00 |
| Приложение №6 к решению Собрания депутатов города Обояни от 26.11.2010 года №189-4-РС "О внесении изменений и дополнений в решение Собрания депутатов города Обояни от 11 декабря 2009 года №89-4-РС "О бюджете города Обояни на 2010 год" |
Ведомственная структура расходов бюджета города Обояни на 2010 год
| (тыс. рублей) | ||||||||
| Наименование | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Средства бюджета города Обояни | За счет доходов от платных услуг | Итого расходы на 2010 год | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ВСЕГО | 29 722,93 | 29 872,93 | ||||||
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 001 | 01 | 7 055,00 | 7 055,00 | ||||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 650,00 | 650,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 650,00 | 650,00 | |
| Глава муниципального образования | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 650,00 | 650,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 02 | 002 03 00 | 500 | 650,00 | 650,00 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 001 | 01 | 03 | 000 00 00 | 000 | 294,00 | 294,00 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 002 00 00 | 000 | 294,00 | 294,00 | |
| Депутаты представительного органа муниципального образования | 001 | 01 | 03 | 002 12 00 | 000 | 294,00 | 294,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 002 12 00 | 500 | 294,00 | 294,00 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 001 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 5 352,60 | 5 352,60 | |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 5 352,60 | 5 352,60 | |
| Центральный аппарат | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 000 | 5 352,60 | 5 352,60 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 04 | 002 04 00 | 500 | 5 352,60 | 5 352,60 | |
| Резервные фонды | 001 | 01 | 12 | 000 00 00 | 000 | 188,40 | 188,40 | |
| Резервные фонды | 001 | 01 | 12 | 070 00 00 | 000 | 188,40 | 188,40 | |
| Резервные фонды местных администраций | 001 | 01 | 12 | 070 04 00 | 000 | 188,40 | 188,40 | |
| Прочие расходы | 001 | 01 | 12 | 070 04 00 | 013 | 188,40 | 188,40 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 14 | 000 00 00 | 000 | 570,00 | 570,00 | |
| Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 14 | 092 00 00 | 000 | 570,00 | 570,00 | |
| Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 14 | 092 03 05 | 000 | 570,00 | 570,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 01 | 14 | 092 03 05 | 500 | 570,00 | 570,00 | |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 001 | 04 | 365,00 | 355,00 | ||||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 000 00 00 | 000 | 365,00 | 365,00 | |
| Реализация государственных функций в области национальной экономики | 001 | 04 | 12 | 340 00 00 | 000 | 365,00 | 365,00 | |
| Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 001 | 04 | 12 | 340 03 00 | 000 | 365,00 | 365,00 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 04 | 12 | 340 03 00 | 500 | 365,00 | 365,00 | |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 001 | 05 | 15 077,37 | 15 077,37 | ||||
| Жилищное хозяйство | 001 | 05 | 01 | 000 00 00 | 000 | 713,58 | 713,58 | |
| Мероприятия в области жилищного хозяйства | 001 | 05 | 01 | 601 03 00 | 000 | 711,78 | 711,78 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 01 | 601 03 00 | 500 | 711,78 | 711,78 | |
| Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъекта РФ и муниципального фонда | 001 | 05 | 01 | 601 02 00 | 000 | 1,80 | 1,80 | |
| Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 01 | 601 02 00 | 006 | 1,80 | 1,80 | |
| Коммунальное хозяйство | 001 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 2 831,65 | 2 831,65 | |
| Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям | 001 | 05 | 02 | 602 03 00 | 006 | 82,65 | 82,65 | |
| Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 02 | 602 05 00 | 500 | 249,00 | 249,00 | |
| Бюджетные инвестиции на приобретение коммунальной техники | 001 | 05 | 02 | 340 07 02 | 003 | 1 750,00 | 1 750,00 | |
| Бюджетные инвестиции на приобретение коммунальной техники | 05 | 02 | 602 05 00 | 003 | 750,00 | 750,00 | ||
| БЛАГОУСТРОЙСТВО | 001 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 11 105,94 | 11 105,94 | |
| Благоустройство | 001 | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 11 105,94 | 11 105,94 | |
| Уличное освещение | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 000 | 3 044,80 | 3 044,80 | |
| Субсидии юридическим лицам | 001 | 05 | 03 | 600 01 00 | 006 | 3 044,80 | 3 344,80 | |
| Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 001 | 05 | 03 | 600 02 00 | 000 | 817,17 | 817,17 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 03 | 600 02 00 | 500 | 817,17 | 817,17 | |
| Озеленение | 001 | 05 | 03 | 600 03 00 | 000 | 353,97 | 353,97 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 03 | 600 03 00 | 500 | 353,97 | 353,97 | |
| Организация и содержание мест захоронения | 001 | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 240,0 | 240,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 03 | 600 04 00 | 500 | 240,00 | 240,00 | |
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 6 650,00 | 6 650,00 | |
| Выполнение функций органами местного самоуправления | 001 | 05 | 03 | 600 05 00 | 500 | 6 650,00 | 6 650,00 | |
| Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 001 | 05 | 05 | 000 00 00 | 000 | 426,20 | 426,20 | |
| Межбюджетные трансферты | 001 | 05 | 05 | 521 00 00 | 000 | 426,20 | 426,20 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 001 | 05 | 05 | 521 02 18 | 000 | 426,20 | 426,20 | |
| Субвенции местным бюджетам на содержание работников, осуществляющих переданные государственные полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | 001 | 05 | 05 | 521 02 18 | 000 | 426,20 | 426,20 | |
| Выполнение функций бюджетными организациями | 001 | 05 | 05 | 521 02 18 | 500 | 426,20 | 426,20 | |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 001 | 08 | 1 305,50 | 1 305,50 | ||||
| Культура | 001 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1 305,50 | 1 305,50 | |
| Библиотеки | 001 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 1 305,50 | 1 305,50 | |
| Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 1 305,50 | 1 305,50 | |
| Выполнение функций бюджетными учреждениями | 001 | 08 | 01 | 442 99 00 | 001 | 1 305,50 | 1 305,50 | |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 001 | 09 | 982,42 | 982,42 | ||||
| Физическая культура и спорт | 001 | 09 | 08 | 482 99 00 | 000 | 982,42 | 982,42 | |
